
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 6 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 6
總金額 7780
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190911 | ||
| 提單號(hào) | OOCOHCMN83072600 | ||
| 進(jìn)口商 | THE PUREFOODS HORMEL COMPANY INC ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | 21F JMT CORPORATE CONDO ADB AVENUE ORTIGAS CENTER,PASIG CITY | ||
| 供應(yīng)商 | PEB STEEL BUILDINGS CO LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | vietnam | ||
| 目的港 | PORT OF MANILA | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF MANILA | ||
| 商品編碼 | 94069030000 | ||
| 商品描述 | PEB STEEL PRE ENGINEERED BUILDINGS譯 | ||
| 嘜頭 | 20X40 CONTAINERS | ||
| 凈重 | 437234.04 | 毛重 | 455449.3 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 441 | 包裝種類 | PACKAGE |
| 成交方式 | CIF | ||
| FOB總價(jià) | 729917.58 | CIF總價(jià) | 740447.01 |
| 保費(fèi) | 529.42 | 運(yùn)費(fèi) | 10000 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.883 |
| 總價(jià)(USD) | 740447.01 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 38416612 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 1.6935 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 4642097 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 4642097 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | OKEE ALBA 028S | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | ASEAN FREE TRADE AREA | 檢查通道 | YELLOW |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | CHRISTOPHER DEL ROSARIO CADANO | ||
-
6產(chǎn)品編碼
-
6交易次數(shù)
-
7780總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8542100000 | France | - | - | ||
| 20170601 | 4820900001 | - | - | - | ||
| 20170601 | 8543896000 | - | - | - | ||
| 20170801 | 8471499000 | France | - | - | ||
| 20170501 | 8473401900 | United Kingdom | - | - | ||
| 20170601 | 8539312001 | - | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)